Description
Coupe T-shirt classique. Unisexe. Confortable.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 | 
| B) Largeur (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 | 
| B) Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 | 
| C) Longueur des manches (cm) | 82.6 | 86.4 | 90.2 | 94 | 97.8 | 97.8 | 99 | 100 | 
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 | 
| B) Largeur (pouces) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 | 
| B) Demi-poitrine (pouces) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 | 
| C) Longueur des manches (pouces) | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.4 | 
Instructions d’entretien
| Lavage | Machine, à chaud, à l’envers, couleurs similaires | 
| Sécher en machine | Faible | 
| Blanchir | Uniquement sans chlore | 
| Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec | 
| Repassage | Ne pas repasser | 
 
					 
															






